Экскаватор-погрузчик Liugong CLG 765 A
| Наименование | Liugong CLG 765A |
|---|---|
| Страна производства | Китай |
|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Тип | Разноколесный |
| Органы управления | Рычаги |
| Трансмиссия | Shantui (Китай) |
| Ведущая формула | 4 WD (Liugong) |
| Эксплуатационная масса, кг | 8300 |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Модель двигателя | Yuchai YC4A105Z-T20 |
| Тип | Турбированный, 4-х цилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 98 (при 2200 об./мин.) |
| Крутящий момент Нм | 400 (при 1500 об./мин.) |
| Объем двигателя, л | 4,8 |
|
ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|
| Тип стандартного ковша | Стандартный ковш 1 м3 |
| Ширина ковша, мм | 2260 |
| Грузоподъемность на полной высоте, кН | 33,2 |
| Вырывное усилие ковша, кН | 59,6 |
| Угол разгрузки на полной высоте, град | 45 |
| Высота выгрузки, мм | 2691 |
| Вылет при разгрузке, мм | 713 |
| Глубина копания, мм | 89 |
|
ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|
| Тип стрелы | Обычная |
| Объем стандартного ковша, м3 | 0,2 |
| Ширина стандартного ковша, мм | 610 |
| Максимальная глубина копания, мм | 4440 |
| Дальность копания, мм | 5443 |
| Угол поворота стрелы, град | 186 |
| Вырывное усилие, кН | 58,2 |
| Высота загрузки, мм | 3680 |
| Наличие дополнительной гидролиний | Нет |
|
ПРОЧЕЕ |
|
| Топливный бак, л | 142 |
| Масло в двигателе, л | 12 |
| Система охлаждения, л | 23 |
| Гидравлический бак / Система, л | 130 /170 |
| Трансмиссия и гидротрансформатор, л | 38 |
| Передний / Задний мост, л | 6,2 /15 |
| Стандартная Комплектация | кабина ROPS/FOPS, Отопитель, кондиционер, магнитола, огнетушитель |
| Дополнительное оборудование | Гидромолот, гидробур, виброплита, Челюстной ковш (4в1) 1 м3, Челюстной ковш (6в1) 1 м3, дополнительная гидролиния, обратная лопата объем 0,09м-0,36м (305мм-914мм) |
| Габаритные размеры, мм (Длина*Ширина*Высота) | 5508х2415х3577 |
| Максимальная скорость, км/ч | 44 |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Аккумулятор, А/ч | 95 |
| Радиус поворота по колесам / по ковшу, мм | 4775 / Н/Д |
| Размеры шин. Передние / задние | 12.5/80-18 14RP / 16/70-24 |







