Фронтальный погрузчик XCMG LW500FN
Фронтальный погрузчик xcmg lw500fn - мощная машина, которая может выполнять ряд важных операций в ходе проведения землеройных, ремонтных, ландшафтных и ряда других работ. Погрузчик lw500fn оснащен рабочими узлами в рамках самых передовых разработок со всего мира:
- мощным и экономичным дизельным двигателем,
- гидротрансформатором современной конструкции,
- системой ведущих мостов,
- бесступенчатой гидромеханической трансмиссией.
|
Характеристики |
Фронтальный погрузчик XCMG LW500FN |
|
| Производитель: | XCMG | |
| Модель: | LW500FN | |
| Рабочие характеристики | ||
| Грузоподъемность (кг): | 5000 | |
| Максимальное тяговое усилие (кН): | ≥160 | |
| Суммарное время рабочего цикла (с): | 11 | |
| Время подъема стрелы (с): | 6 | |
| Характеристики движения | ||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм): | 8000х3016х3515 | |
| Снаряженная масса (кг): | 16500 | |
| Минимальный радиус разворота (мм): | 6950 | |
| Шины: | 17.5-25 | |
| Колесная база (мм): | 2960 | |
| Скорость движения вперед (км/ч): | 1 передача - 11.5 2 передача - 38 |
|
| Скорость движения назад (км/ч): | 1 передача - 16.5 | |
| Основные параметры устройства Стандартного ковша | ||
| Объем ковша (м³): | 3 | |
| Высота разгрузки (мм): | 3390 | |
| Расстояния сброса (мм): | 1250 | |
| Максимальное усилие отрыва (кН): | ≥162 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм): | 8360х3016х3515 | |
| Минимальный радиус разворота (мм): | 7060 | |
| Грузоподъемность (кг): | 4500 | |
| Снаряженная масса (кг): | 16600 | |
| Основные параметры устройства угольный ковш | ||
| Объем ковша (м³): | 3.5 | |
| Высота разгрузки (мм): | 3500 | |
| Расстояния сброса (мм): | 1350 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм): | 8360х3016х3515 | |
| Минимальный радиус разворота (мм): | 7080 | |
| Грузоподъемность (кг): | 4000 | |
| Снаряженная масса (кг): | 16600 | |
| Двигатель | ||
| Производитель: | DongFeng | Weichai Power |
| Модель: | SC9D220.2G2B1 | WD10G220E23 |
| Тип: | Вертикальный, рядный, 4-х тактный, прямой впрыск, водяное охлаждение | Рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
| Мощность (кВт/л.с.): | 162/220 | |
| Номинальная частота вращения (об/мин): | 2200 | |







